Pricing · Feature Comparison
機能で比べる、
プランの違い。
無料と Pro の違いを機能単位で並べました。何ができて何ができないか、表で確認してから判断できます。
| 比較項目 | 無料 ¥0 月3回 | Pro初月無料 ¥500/ 月 初月無料・30日後から ¥500/月(いつでも解約可) 月30回 |
|---|---|---|
| 向いている人 | 公開リポジトリで継続的にXに発信したい個人開発者 | プライベート開発を公開前から育てたい / 毎日発信したい人 |
| README文字数上限 | 1,000文字 | 10,000文字 |
| READMEの自動取得 + 5件生成 | 含まれます | 含まれます |
| 推奨投稿日時 + 理由 | 含まれます | 含まれます |
| 280ウェイトの自動チェック | 含まれます | 含まれます |
| 公開リポジトリ一覧から選択 | 含まれます | 含まれます |
| 生成履歴の保存・削除(最新50件) | 対象外 | 含まれます |
| プライベートリポジトリ対応 | 対象外 | 含まれます |
| はじめる |
ログインなしでも、ホームから3回まで生成できます。ゲストのREADME文字数上限は 1,000文字です。
※ 初月無料トライアルは Pro を初めてご契約の方のみ対象です。カード登録が必要ですが、30日以内に解約すれば請求は発生しません。